Süper Lig Tarihi - Süper Lig Başlıyor
TÜRKİYE 1. LİGİ’NDE ‘EN’LER
En çok gol atılan hafta: 43 gol (95/96 sezonu 8. Hafta & 97/98 sezonu 30. Hafta)
En az gol atılan hafta: 4 gol (81-82 sezonu 29. Hafta)
En gollü maç: 12 gol (91/92 sezonu 30. Hafta: F.Bahçe: 8 - G.Antep: 4)
En farklı sonuç: 10 fark (89/90 sezonu 6. Hafta: Beşiktaş: 10 - Adanademir: 0)
En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş 48 maç (90/91sezonu 26. Hafta & 92/93 sezonu 13. Hafta)
En uzun süre yenilen: Zeytinburnu 10 maç (96/97 sezonu 25. Hafta & 34. Hafta)
En uzun süre kazanan: Beşiktaş 14 maç (02/03 sezonu 26. Hafta & 03/04 sezonu 5. Hafta)
En uzun süre kazanamayan: Adanademirspor 29 maç (1994/1995 sezonu 6. Hafta & 34. Hafta)
En çok gol kralı olan: Metin Oktay 6 kez (59- 59/60 - 60/61 - 62/63 -64/65 - 68/69)
En çok gol atan: Hakan Şükür 249 gol (Sakaryaspor - Bursaspor - Galatasaray)
Bir maçta en çok gol atan: Tanju Çolak 6 gol (92/93 sezonu 14. Hafta: F.Bahçe: 7 - Karşıyaka: 1)
BİR SEZONDA:
En çok kazanan takım: Fenerbahçe; 36 maçta, 29 galibiyet (88/89) - Beşiktaş 38 maçta, 29 galibiyet (59/60)
En az kazanan takım: Kasımpaşa; 22 maçta, 2 galibiyet (62/63) - Diyarbakırspor; 32 maçta, 2 galibiyet (81/82) - Konyaspor; 30 maçta, 2 galibiyet (92/93) - Zeytinburnuspor; 34 maçta, 2 galibiyet (96/97), Adanaspor; 34 maçta, 2 galibiyet (00/01)
En az yenilen takım: Galatasaray; 36 maçta, yenilgisiz (85/86)- Beşiktaş 30 maçta, yenilgisiz (91/92)
En çok yenilen takım: Zeytinburnu; 34 maçta, 27 yenilgi (96/97)
En çok gol atan takım: Fenerbahçe; 36 maçta, 103 gol (88/89)
En az gol atan takım: Beşiktaş; 30 maçta, 14 gol (72/73) - Samsunspor, 30 maçta, 14 gol (71/72)
En az gol yiyen takım: Fenerbahçe; 30 maçta, 6 gol (69/70)
En çok gol yiyen takım: Adanaspor; 34 maçta, 91 gol (2000/01)
En iyi averaj: Fenerbahçe; + 76 averaj (103-27) (88/89)
En kötü averaj: Zeytinburnu; - 60 (26-86) (96/97)
En az berabere kalan takım: Fenerbahçe; 30 maçta, 2 beraberlik - Eskişehirspor; 34 maçta, 2 beraberlik (95/96)
En çok berabere kalan takım: Ankaragücü; 34 maçta, 18 beraberlik (82/83)
En iyi performans: Fenerbahçe; 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik = %88,9 (88/89)
En kötü performans: Zeytinburnu; 34 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik = %13,2 (96/97)
En çok gol atan: Tanju Çolak; 38 maçta, 39 gol (87/88)
En az gol yiyen: İlie Datcu; 29 maçta, 6 gol (69/70)
En uzun süre gol yemeyen: Şenol Güneş; 1112 dakika (78/79)
1959’DAN BU YANA
Toplam maç: 14202
Galibiyet: 10096
Beraberlik: 4106
Attılan gol: 34440
Gol ortalaması: 2.42
EBEDİ BAŞARI CETVELİ
(1959-2008)
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Sz | % |
| 1.Fenerbahçe | 1630 | 919 | 447 | 264 | 2848 | 1363 | 50 | 70 |
| 2.Galatasaray | 1630 | 922 | 429 | 279 | 2834 | 1343 | 50 | 69.7 |
| 3.Beşiktaş | 1628 | 875 | 459 | 297 | 2601 | 1304 | 50 | 67.8 |
| 4.Trabzonspor | 1120 | 568 | 309 | 243 | 1719 | 998 | 34 | 64.5 |
| 5.Sivasspor | 102 | 47 | 23 | 32 | 132 | 117 | 3 | 57.3 |
| 6.Eskişehir | 700 | 242 | 228 | 230 | 761 | 739 | 22 | 50.8 |
| 7.G.Antepspor | 722 | 266 | 186 | 270 | 909 | 960 | 22 | 49.7 |
| 8.Sarıyer | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 13 | 49.4 |
| 9.Ankaraspor | 136 | 42 | 49 | 45 | 174 | 175 | 4 | 48.8 |
| 10.G.Birliği | 1196 | 402 | 363 | 431 | 1532 | 1561 | 36 | 48.7 |
| 11.Malatyaspor | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 11 | 48.1 |
| 12.Kocaelispor | 640 | 217 | 179 | 244 | 811 | 861 | 19 | 47.8 |
| 13.Bursaspor | 1264 | 415 | 373 | 476 | 1434 | 1533 | 39 | 47.5 |
| 14.Ankaragücü | 1456 | 474 | 430 | 552 | 1682 | 1870 | 45 | 47.3 |
| 15.Göztepe | 770 | 238 | 248 | 284 | 802 | 899 | 25 | 47 |
| 16.Boluspor | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 20 | 46.9 |
| 17.Altay | 1326 | 413 | 413 | 500 | 1415 | 1608 | 41 | 46.7 |
| 18.İstanbulspor | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | 23 | 46.4 |
| 19.Zonguldak | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 14 | 46 |
| 20.Ankarademir | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 13 | 46 |
| 21.Mersin | 336 | 102 | 104 | 130 | 296 | 339 | 11 | 45.8 |
| 22.Samsunspor | 952 | 310 | 245 | 397 | 1056 | 1258 | 29 | 45.4 |
| 23.Denizlispor | 586 | 185 | 161 | 240 | 737 | 831 | 17 | 45.3 |
| 24.İzmir | 326 | 93 | 110 | 123 | 312 | 385 | 10 | 45.3 |
| 25.Beykoz | 264 | 72 | 94 | 98 | 262 | 314 | 8 | 45 |
| 26.Feriköy | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 312 | 9 | 44.8 |
| 27.Adanaspor | 670 | 196 | 206 | 268 | 738 | 887 | 21 | 44.6 |
| 28.Ordu | 284 | 86 | 79 | 119 | 240 | 335 | 9 | 44.1 |
| 29.GB Oftaş | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 1 | 44.1 |
| 30.Rizespor | 444 | 145 | 99 | 200 | 472 | 626 | 13 | 43.8 |
| 31.Aydınspor | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 3 | 43.8 |
| 32.Konyaspor | 330 | 102 | 84 | 144 | 407 | 532 | 10 | 43.6 |
| 33.K.Erciyesspor | 68 | 18 | 23 | 27 | 65 | 96 | 2 | 43.3 |
| 34.Antalyaspor | 444 | 135 | 114 | 195 | 515 | 666 | 13 | 43.2 |
| 35.Karagümrük | 182 | 53 | 51 | 78 | 207 | 236 | 6 | 43.1 |
| 36.Vefa | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 14 | 43 |
| 37.PTT | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | 12 | 42.7 |
| 38.Bakırköy | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 3 | 42.7 |
| 39.Kayserispor | 424 | 118 | 125 | 181 | 486 | 617 | 13 | 42.5 |
| 40.Karşıyaka | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 752 | 16 | 42.1 |
| 41.Giresun | 180 | 47 | 57 | 76 | 156 | 209 | 6 | 41.9 |
| 42.Yozgatspor | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 2 | 41.9 |
| 43.Sakaryaspor | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 11 | 41.7 |
| 44.Hacattepe | 252 | 67 | 76 | 109 | 243 | 334 | 8 | 41.6 |
| 45.Balıkesir | 30 | 9 | 7 | 14 | 18 | 39 | 1 | 41.6 |
| 46.İstanbul BŞB | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | 1 | 41.1 |
| 47.Adanademir | 550 | 146 | 157 | 247 | 514 | 773 | 17 | 40.8 |
| 48.V.Manisaspor | 102 | 29 | 24 | 49 | 135 | 168 | 3 | 40.1 |
| 49.Altınordu | 322 | 80 | 98 | 144 | 296 | 433 | 10 | 40 |
| 50.Beyoğlu | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | 2 | 39.8 |
| 51.Kasımpaşa | 224 | 53 | 72 | 99 | 176 | 312 | 6 | 39.7 |
| 52.Çanakkale | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 3 | 39.7 |
| 53.Şekerspor | 186 | 44 | 59 | 83 | 189 | 274 | 6 | 39.5 |
| 54.D.Bakırspor | 328 | 85 | 75 | 168 | 295 | 500 | 10 | 37.3 |
| 55.Şekerhilal | 134 | 29 | 41 | 64 | 120 | 207 | 4 | 36.9 |
| 56.Yeşildirek | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 2 | 36.2 |
| 57.Erzurumspor | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 3 | 35.7 |
| 58.Karabük | 98 | 25 | 20 | 53 | 95 | 176 | 3 | 35.7 |
| 59.A.Sebatspor | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 2 | 34.5 |
| 60.Vanspor | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 5 | 33.8 |
| 61.Zeytinburnu | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 5 | 33.6 |
| 62.Adalet | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 2 | 33.6 |
| 63.Elazığspor | 68 | 15 | 14 | 39 | 77 | 138 | 2 | 32.3 |
| 64.Petrolofisi | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 1 | 30.8 |
| 65.Kırıkkale | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 1 | 30 |
| 66.Siirt | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 1 | 26.4 |
| 67.K.Maraş | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 1 | 26.3 |
| Not: Başarı yüzdeleri, galibiyete tam, beraberliğe yarım puan verilerek hesaplanır |
100’LER KULÜBÜ
| FUTBOLCU | OYNADIĞI TAKIMLAR | MAÇ | GOL |
| 1.Hakan Şükür | Sakarya, Bursaspor, Galatasaray | 494 | 249 |
| 2.Tanju Çolak | Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe | 276 | 240 |
| 3.Hami Mandıralı | Trabzonspor, Ankaragücü | 465 | 219 |
| 4.Metin Oktay | Galatasaray | 252 | 217 |
| 5.Aykut Kocaman | Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor | 353 | 200 |
| 6.Feyyaz Uçar | Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor | 376 | 191 |
| 7.Serkan Aykut | Samsunspor, Galatasaray | 337 | 188 |
| 8.Fevzi Zemzem | Göztepe | 220 | 144 |
| 9.Cenk İşler | Samsun, Adana, İstanbul, Konya, A.Gücü, K.Erciyes | 313 | 131 |
| 10.Saffet Sancaklı | Beşiktaş, Eskişehir, Konya, Sarıyer, Kocaeli, Galatasaray,Fenerbahçe | 268 | 130 |
| 11.Mehmet Özdilek | Beşiktaş | 387 | 130 |
| 12.Elvir Boliç | Galatasaray, G.Antep, Fenerbahçe, İstanbul, G.Birliği, Malatya | 280 | 129 |
| 13.Fikri Elma | Ankarademir | 201 | 128 |
| 14.Ümit Karan | G.Birliği, Ankaraspor, Galatasaray | 300 | 127 |
| 15.Ertuğrul Sağlam | Samsunspor, Beşiktaş | 328 | 126 |
| 16.Fatih Tekke | Trabzonspor, Altay, G.Antep | 277 | 126 |
| 17.Ertan Adatepe | Galatasaray, Ankaragücü, PTT | 268 | 122 |
| 18.Oktay Derelioğlu | Trabzonspor, Beşiktaş, G.Antep, Fenerbahçe, Samsun, A.Sebat, D.Bakır | 250 | 122 |
| 19.Cemil Turan | İstanbul, Fenerbahçe | 293 | 120 |
| 20.H.İbrahim Eren | Bolu, A.Gücü, G.Birliği, Samsun, Sakarya | 378 | 119 |
| 21.Mustafa Denizli | Altay, Galatasaray | 303 | 117 |
| 22.Osman Arpacıoğlu | Mersin İd.Yurdu, Fenerbahçe | 236 | 107 |
| 23.Zafer Tüzün | Eskişehir, Fenerbahçe, Adanademir, Sakarya, Bakırköy, Kayseri, Denizli | 267 | 107 |
| 24.Arif Erdem | Galatasaray | 349 | 105 |
| 25.Sergen Yalçın | Beşiktaş, İstanbul, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon | 345 | 105 |
| 26.Gökmen Özdenak | İstanbul, Galatasaray | 311 | 101 |
| 27.Okan Yılmaz | Bursa, Malatya, Konya, Sakaryaspor | 221 | 101 |
| 28.Ahmet Özacar | Beşiktaş | 313 | 100 |
| 29.Andre Ngole Kona | G.Birliği, Antalya, D.Bakır, İstanbul | 275 | 100 |
TÜRKİYE 1. LİG’İ ŞAMPİYONLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ
| Sezon | Takım | Teknik Direktör |
| 1959 | Fenerbahçe | İgnace Molnar |
| 1959/60 | Beşiktaş | Andreas Kutik |
| 1960/61 | Fenerbahçe | Laszlo Szekelly |
| 1961/62 | Galatasaray | Gündüz Kılıç |
| 1962/63 | Galatasaray | Gündüz Kılıç (2) |
| 1963/64 | Fenerbahçe | Milko Kokotoviç |
| 1964/65 | Fenerbahçe | Oscar Hold |
| 1965/66 | Beşiktaş | Lubita Spajiç |
| 1966/67 | Beşiktaş | Lubita Spajiç (2) |
| 1967/68 | Fenerbahçe | İgnace Molnar (2) |
| 1968/69 | Galatasaray | T.Kaloperoviç |
| 1969/70 | Fenerbahçe | Trian İonescu |
| 1970/71 | Galatasaray | Brian Birch |
| 1971/72 | Galatasaray | Brian Birch (2) |
| 1972/73 | Galatasaray | Brian Birch (3) |
| 1973/74 | Fenerbahçe | Waldir Pereria Didi |
| 1974/75 | Fenerbahçe | Waldir Pereria Didi (2) |
| 1975/76 | Trabzonspor | A.Suat Özyazıcı |
| 1976/77 | Trabzonspor | A.Suat Özyazıcı (2) |
| 1977/78 | Fenerbahçe | T. Kaloperoviç (2) |
| 1978/79 | Trabzonspor | Özkan Sümer |
| 1979/80 | Trabzonspor | A.Suat Özyazıcı (3) |
| 1980/81 | Trabzonspor | Özkan Sümer (2) |
| 1981/82 | Beşiktaş | Dorde Miliç |
| 1982/83 | Fenerbahçe | Branko Stankoviç |
| Sezon | Takım | Teknik Direktör |
| 1983/84 | Trabzonspor (6) | A.Suat Özyazıcı (4) |
| 1984/85 | Fenerbahçe | Todor Veselinoviç |
| 1985/86 | Beşiktaş | Branko Stankoviç (2) |
| 1986/87 | Galatasaray | Jupp Derwall |
| 1987/88 | Galatasaray | Jupp Derwall (2) |
| 1988/89 | Fenerbahçe | Todor Veselinoviç (2) |
| 1989/90 | Beşiktaş | Gordon Milne |
| 1990/91 | Beşiktaş | Gordon Milne (2) |
| 1991/92 | Beşiktaş | Gordon Milne (3) |
| 1992/93 | Galatasaray | Karl Heinz Feldkamp |
| 1993/94 | Galatasaray | Rainer Hollmann |
| 1994/95 | Beşiktaş | Christoph Daum |
| 1995/96 | Fenerbahçe | C.Alberto Parreria |
| 1996/97 | Galatasaray | Fatih Terim |
| 1997/98 | Galatasaray | Fatih Terim (2) |
| 1998/99 | Galatasaray | Fatih Terim (3) |
| 1999/00 | Galatasaray | Fatih Terim (4) |
| 2000/01 | Fenerbahçe | Mustafa Denizli |
| 2001/02 | Galatasaray (15) | Mircea Lucescu |
| 2002/03 | Beşiktaş (10) | Mircea Lucescu (2) |
| 2003/04 | Fenerbahçe (15) | Christoph Daum (2) |
| 2004/05 | Fenerbahçe | Christoph Daum (3) |
| 2005/06 | Galatasaray | Eric Gerets |
| 2006/07 | Fenerbahçe (17) | Arthur Zico |
| 2007/08 | Galatasaray (17) | Cevat Güler |
HANGİ?TAKIM?KAÇ?HAFTA?LİDER?OLDU
| Fenerbahçe | 477 |
| Galatasaray | 441 |
| Beşiktaş | 338 |
| Trabzonspor | 177 |
| Samsunspor | 23 |
| Bursaspor | 19 |
| Eskişehirspor | 19 |
| Kocaelispor | 19 |
| Ankaragücü | 14 |
| Altay | 13 |
| Göztepe | 13 |
| Gençlerbirliği | 9 |
| Adanaspor | 7 |
| Adanademirspor | 5 |
| Hacettepe | 5 |
| İstanbulspor | 5 |
| Sakaryaspor | 5 |
| V.Manisaspor | 5 |
| Sivasspor | 5 |
| Ankarademirspor | 4 |
| Boluspor | 3 |
| Diyarbakırspor | 3 |
| Zonguldakspor | 3 |
| Altınordu | 2 |
| Gaziantepspor | 2 |
| Karşıyaka | 2 |
| Mersin İ.Y. | 2 |
| Bakırköyspor | 1 |
| Sarıyer | 1 |
Tamer BAĞLAN
Aslıhan ÇİL
İlgili yazılar






.gif)

